# 四角度实车照片来源与许可

生成方案后,工作台为以下 5 款车型使用实车照片叠加概念膜图案展示四个角度。
所有照片仅用于创意预览;膜图案映射区域为近似叠加,不是生产 UV 或施工文件。

## 特斯拉 Model 3(2024 款 Highland)

| 角度 | 本地文件 | 原文件 | 作者 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面 | assets/cars/angles/tesla-model-3/front.jpg | [Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, front.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_Model_3_(2023),_long_range,_Japan,_front.jpg) | Kazyakuruma | CC0 |
| 正面 45° | assets/cars/angles/tesla-model-3/front-45.jpg | [Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, left-front.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_Model_3_(2023),_long_range,_Japan,_left-front.jpg) | Kazyakuruma | CC0 |
| 侧面 | assets/cars/angles/tesla-model-3/side.jpg | [Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, left-side.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_Model_3_(2023),_long_range,_Japan,_left-side.jpg) | Kazyakuruma | CC0 |
| 后方 | assets/cars/angles/tesla-model-3/rear.jpg | [Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, rear.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_Model_3_(2023),_long_range,_Japan,_rear.jpg) | Kazyakuruma | CC0 |

## 小米 SU7(2024 款)

| 角度 | 本地文件 | 原文件 | 作者 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面 | assets/cars/angles/xiaomi-su7/front.jpg | [Xiaomi Su7 海湾蓝色.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xiaomi_Su7_%E6%B5%B7%E6%B9%BE%E8%93%9D%E8%89%B2.jpg) | Liuxingy | CC BY-SA 4.0 |
| 正面 45° | assets/cars/angles/xiaomi-su7/front-45.jpg | [Xiaomi SU7 with Tianjin plates.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xiaomi_SU7_with_Tianjin_plates.jpg) | Benlisquare | CC BY-SA 4.0 |
| 侧面 | assets/cars/angles/xiaomi-su7/side.jpg | [Xiaomi Su7 橄榄绿色侧面.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xiaomi_Su7_%E6%A9%84%E6%A6%84%E7%BB%BF%E8%89%B2%E4%BE%A7%E9%9D%A2.jpg) | Liuxingy | CC BY-SA 4.0 |
| 后方 | assets/cars/angles/xiaomi-su7/rear.jpg | [Xiaomi Su7 海湾蓝色背面.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xiaomi_Su7_%E6%B5%B7%E6%B9%BE%E8%93%9D%E8%89%B2%E8%83%8C%E9%9D%A2.jpg) | Liuxingy | CC BY-SA 4.0 |

## 智己 L6(2024 款)

| 角度 | 本地文件 | 原文件 | 作者 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面 | assets/cars/angles/im-l6/front.jpg | [IM L6 Yellow front at Suzhou Center-20240523.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_L6_Yellow_front_at_Suzhou_Center-20240523.jpg) | Shwangtianyuan | CC BY-SA 4.0 |
| 正面 45° | assets/cars/angles/im-l6/front-45.jpg | [IM L6 004.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_L6_004.jpg) | JustAnotherCarDesigner | CC0 |
| 侧面 | assets/cars/angles/im-l6/side.jpg | [IM L6 008.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_L6_008.jpg) | JustAnotherCarDesigner | CC0 |
| 后方 | assets/cars/angles/im-l6/rear.jpg | [IM L6 Yellow back at Suzhou Center-20240523.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_L6_Yellow_back_at_Suzhou_Center-20240523.jpg) | Shwangtianyuan | CC BY-SA 4.0 |

## 智己 LS7(2025 款)

| 角度 | 本地文件 | 原文件 | 作者 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面 | assets/cars/angles/im-ls7/front.jpg | [IM LS7 Blue at Suzhou-20231118.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_LS7_Blue_at_Suzhou-20231118.jpg) | Shwangtianyuan | CC BY-SA 4.0 |
| 正面 45° | assets/cars/angles/im-ls7/front-45.jpg | [Zhiji iM LS7 002.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhiji_iM_LS7_002.jpg) | JustAnotherCarDesigner | CC BY-SA 4.0 |
| 侧面 | assets/cars/angles/im-ls7/side.jpg | [Zhiji iM LS7 003.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhiji_iM_LS7_003.jpg) | JustAnotherCarDesigner | CC BY-SA 4.0 |
| 后方 | assets/cars/angles/im-ls7/rear.jpg | [IM LS7 Blue at Suzhou rear-20231118.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_LS7_Blue_at_Suzhou_rear-20231118.jpg) | Shwangtianyuan | CC BY-SA 4.0 |

## 智己 LS6(新款/改款)

| 角度 | 本地文件 | 原文件 | 作者 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面 | assets/cars/angles/im-ls6/front.jpg | [IM LS6 facelift II -- Auto Fuzhou -- 01 2026-06-21.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_LS6_facelift_II_--_Auto_Fuzhou_--_01_2026-06-21.jpg) | Randall Ferry | CC BY-SA 4.0 |
| 正面 45° | assets/cars/angles/im-ls6/front-45.jpg | [IM LS6 IAA 2025 DSC 1646.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM_LS6_IAA_2025_DSC_1646.jpg) | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| 侧面 | assets/cars/angles/im-ls6/side.jpg | 搜狐汽车文章配图:https://fun.sohu.com/a/806030495_120892863 | 网络检索 | 来源页面未标注许可,原型预览用 |
| 后方 | assets/cars/angles/im-ls6/rear.jpg | 观察者网文章配图:https://www.guancha.cn/qiche/2025_09_11_789786.shtml | 网络检索 | 来源页面未标注许可,原型预览用 |

## 说明

- Wikimedia Commons 图片按原许可(CC0 / CC BY-SA 4.0)提供,已裁切并调整尺寸,署名信息保留。
- 智己 LS6 的侧面与后方两张来自中文汽车媒体文章配图,来源页面未标注开放许可,
  仅用于本地原型预览;正式对外发布前应替换为可核验许可的图片。
- 四角度照片用于展示"贴上生成膜"的创意效果,图案叠加为概念预览。
